Lehrangebot des IRTG / IRTG lectures
Das IRTG-Qualifizierungsprogramm umfasst neben der forschungsbasierten Ausbildung ein begleitendes Lehrprogramm. Dieses wird zweiwöchentlich (alle 14 Tage)
immer dienstags, von 15:00 Uhr bis 16.30 Uhr im HS 2
stattfinden. Die PIs werden allen IRTG-Mitgliedern abwechselnd Themen im Seminar-/Diskussionsstil anbieten.
IRTG Vorlesungen im Wintersemester 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Vortragende:r | Vortragstitel |
---|---|---|---|
Dienstag, 15.10.2024 | 15:00 Uhr | Onboarding 2024 | im Institut für Ostseeforschung Warnemünde |
Dienstag, 22.10.2024 (HS 2) | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Barry Sanders | Introduction to Quantum Computation |
Donnerstag, 24.10.2024 (HS 1) | 13:00 Uhr | Prof. Dr. Barry Sanders | Introduction to Quantum Data Science |
Dienstag, 12.11.2024 | 16:00 Uhr | Prof. Dr. Khabat Heshami | Quantum information processing with quantum light |
Montag, 18.11.2024 und Dienstag 19.11.2024 | 2-tägiges Seminar: | Sicherung von Chancengleichheit und Diversität: Förderung von Konfliktkompetenz in multikulturellen Teams (engl.) | |
Dienstag, 03.12.2024 | |||
Dienstag, 17.12.2024 | |||
Dienstag, 14.01.2025 | 15:00 Uhr | Dr. Franziska Fennel | |
Dienstag, 28.01.2025 |
IRTG-Vorlesungen im Sommersemester 2024:
Die Vorträge im Überblick
Die Vorträge im Überblick
Datum | Uhrzeit | Vortragender | Vortragstitel |
---|---|---|---|
Dienstag, 09.04.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Oliver Kühn | (De-)coherence in Molecular Quantum Dynamics |
Dienstag, 23.04.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Stefan Lochbrunner | Förster energy transfer - mechanism and applications |
Dienstag, 07.05.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Eleftherios Goulielmakis | a brief introduction to attosecond physics |
Dienstag, 21.05.2024 | IRTG summer school | ||
Dienstag, 04.06.2024 | No lecture on 04.06.2024 | ||
Dienstag, 18.06.2024 | 15:00 Uhr | Richard Altenkirch | Information session on "Experiences of living in Canada for several months" |
Dienstag, 25.06.2024 | 15:00 Uhr | Kiryl Asheichyk (Belarusian State Univ., Minks, Belarus) | Radiative heat transfer with cylindrical waveguides |
Dienstag, 16.07.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Boris Hage | Gravitational waves and a little bit of quantum optics |
IRTG-Vorlesung im Wintersemester 2023/2024:
Die Vorträge im Überblick
Die Vorträge im Überblick
Datum | Uhrzeit | Vortragende:r | Vortragstitel |
---|---|---|---|
Dienstag, 23.01.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Dieter Bauer | Harmonic generation, topology, and interaction |
Dienstag, 09.01.2024 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Thomas Fennel | Capturing the classical and quantum dynamics of nanoparticles by coherent diffractive imaging: Challenges for Theory |
Dienstag, 19.12.2023 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Boris Hage | Squeezed Light |
Dienstag, 05.12.2023 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Simone Baltrusch | Two/Third harmonic generation and autofluorescence imaging – From the basics of signal generation to application in biology and medicine |
Dienstag, 21.11.2023 | Onboarding Meeting | im Ozeaneum in Stralsund | |
Dienstag, 07.11.2023 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Stefan Scheel | Quantum optics with macroscopic bodies - what's all the (quantum) noise about? |
Dienstag, 24.10.2023 | 15:00 Uhr | Prof. Dr. Alexander Szameit | Non-Hermitian Quantum Photonics |